
| Data | Indicador | Valor |
| 11/1/2011 - 12:40:00 | ECX CER Futures (Dec 2012) | € 3.74 |
| 11/1/2011 - 12:40:00 | ECX CER Futures (Dec 2014) | € 4.90 |
| 11/1/2011 - 12:40:00 | ECX CER Futures (Dec 2013) | € 4.65 |
| 11/1/2011 - 12:00:00 | Inflação (período de 12 meses - IPCA) | 6,50% |
| 11/1/2011 - 12:00:00 | Taxa Selic - Reunião Copom: 02/12 | 11.00% |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2012 Copyright © JulienDias. Todos os direitos reservados